Eli jannitteen alennus tapahtuu diodeilla.
Diodi 203 sijainti: I/P Harness, RH side of Steering Column Support, mounted to I/P Support.
| Nr | Testi | Tulos | |
| 1. | kassari pois paalta, virtalukko run, palaako kassarin merkkivaloa? | ||
| Kylla | Ongelmana jotain ihan muuta.. | ||
| Ei | → 2. | ||
| 2. | virtalukko lock, irroita DRL-moduulin liitin. virtalukko run, yhdista liittimen kosketin C testilampulla maihin. | ||
| Testivalo pimeena | PNK piuha I/P sulakkeiden ja DRL-moduulin valilla poikki. | ||
| Testivalo palaa | → 3. | ||
| 3. | yhdista testivalolla liittimen koskettimet C ja H. | ||
| Ei valoa | BLK piuha DLR moduulin ja G200 valilla poikki. | ||
| Valoa | → 4. | ||
| 4. | Irrota DLR-rele. Yhdita releen liitin G6 maihin testilampulla. | ||
| Ei valoa | I/P sulakkeilta ORN johto diodille 203 tai YEL piuha diodista eteenpain poikki. | ||
| Valoa | → 5. | ||
| 5. | Yhdista testilampulla releen liitin G4 maihin. | ||
| Ei valoa | PNK piuha S213 ja convience centerin valissa poikki. | ||
| Valoa | → 6. | ||
| 6. | Virta lukko lock. tyrkkaa liitin takaisin DRL-moduuliin. Virrat paalle. Syttyiko DRL-merkkivalo? | ||
| Ei | DLR-moduulin liitin tai moduuli rikki. | ||
| Kylla | → 7. | ||
| 7. | Yleismittaria kehiin. Voltti mittaus DRL-releen liittimen H6 ja B+ valilla. | ||
| Alle 10v | LT GRN/BLK piuha DRL-moduulin ja Convience centerin valilla poikki. | ||
| Yli 10v | → 8. | ||
| 8. | Yhdista sulakkeella varustetulla hyppylangalla DRL-releen liittimet G6 ja H4. | ||
| Lyhkaset himmeet | Rele paskana. | ||
| Lyhkaset pimeet | → 9. | ||
| 9. | Tyrkkase rele takas paikallensa. Virtalukko run. Nykase ajovalojen liitin irti. Yhdista testilampulla liitin A maihin. | ||
| Ei valoa | TAN piuha releen ja valojen valilla poikki. | ||
| Valoa | → 10. | ||
| 10. | Kayttaen virrallista testilamppua, yhdista liitin B maihin. | ||
| Ei valoa | Valojen johdoista DK BLU tai BLK poikki. | ||
| Valoa | Vaihda valojen polttimot. | ||
Rele:
G6 → YEL
G4 → PNK
G5 → PPL
H4 → TAN
H6 → LT GRN/BLK
DRL-moduulin liitin:
___--___ / \ |HGFEDCBA| -------- | | \________/